Ruim, energiezuinig DUPLEXAPPARTEMENT met 2slaapkmers, mooie leeefruuimten, terras en parking.
Duplex voor € 950
Leuvensesteenweg 296/1, 3370 Boutersem
Ref: spir1272
2 slaapkamers
1 badkamer
149m2 woonopp.
EPC: 98 kWh/m2
Bouwjaar: 2012
Omschrijving
Ruim, energiezuinig DUPLEXAPPARTEMENT van 149 m² bestaande uit: Inkom met vestiaire-kast, apart wc met lavabo, grote living met open volledig ingerichte keuken, berging/wasplaats, ruim terras (zuid); verdieping: nachthal, volledig ingerichte badkamer (ligbad en douche, dubbele lavabo, hangtoilet), uittrekbare trap vanaf de nachthall naar grote bergzolder. Cv aardgas, waterverzachter. Regenwater is aangesloten op de wc's. Autostaanplaats achter het gebouw.
EPC: 98 kWh/m²jr. ; gelegen nabij winkels, station, E40, scholen.
Het appartement is vrij vanaf 1 februari 2026.
Geen gemeenschappelijke kosten.HP/maand 950,00 euro
EPC: 98 kWh/m²jr. ; gelegen nabij winkels, station, E40, scholen.
Het appartement is vrij vanaf 1 februari 2026.
Geen gemeenschappelijke kosten.HP/maand 950,00 euro
Indeling
| Garage | parking achter het gebouw |
Verdieping 1
| 149 m² | Ruim en praktisch ingericht DUPLEX APPARTEMENT met terras op 1ste en 2 verdieping. Aparte buitenparking op straatniveau achteraan het gebouw. | |
| Berging | Ingericht met leggers en waterverzachter | |
| Inkomhal | ingericht met verstiairekast | |
| Keuken 1 | Volledig ingericht met kookplaat, koelkast, hang- en staankasten, vaatwasser | |
| Living | Ruime living met de open ingerichte keuken. Toegang tot het terras. | |
| Terras | Zuid-gericht, aansluitend aan de living | |
| Vestiaire | Ruime inbouwkast in de inkom | |
| Wasruimte | Alle voorzieningen in de berging naast de keuken | |
| Wc1 | Inkomhal met apart wc met lavabo | |
| Zitplaats | zie living |
Verdieping 2
| Badkamer 1 | Ingericht met badmeubel met dubbele lavabo, ligbad en douche en hang-wc. | |
| Nachthal | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 | ||
| Wc2 | hangtoilet in de badkamer |
Verdieping 3
| Cv ruimte | Op de zolderverdieping | |
| Zolder1 | Grote bergzolder, met uittrekbare trap vanaf nachthal |
Ruimtelijke ordening
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
EPC gegevens
| EPC n° | 20230707-0002938564-RES-1 |
| EPC waarde | 98 kWh/m² |
98
Comfort
| Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Bevloering | Tegels en woongedeelte, laminaat in de slaapkamers |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | De ramen zijn voorzien van gordijntjes en zonnewering; |
| Videofoon | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Waterverzachter | ja |
| Waterput | ja |
Financiële info
| Prijs | € 950,00 |
| Huurwaarborg | € 2.850,00 |
Overige Info
| Vrij op | 01/02/2026 |
| Orientatie tuin | Z |
| Aantal douches | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
| Afstand tot winkels | 10 m |
| Afstand tot school | 100 m |
| Instapklaar | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 2012 |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Uitstekende staat |
| Woonoppervlakte | 149 m² |
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Aantal gevels | 2 |
| E-peil | 74 |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.